{{ $t('FEZ002') }} 體育組長|
恭喜以下得獎同學
| 【114】 | 立定跳遠 | 【六年級 | 女生組】 | ||||||||
| 10月30日(四) | 上午08:00 | 比賽成績:取前六名 | |||||||||
出場序 | 班級/姓名 | 第1跳(cm) | 第2跳(cm) | 第3跳(cm) | 預賽成績 | 決賽 | 第4跳(cm) | 第5跳(cm) | 第6跳(cm) | 最佳成績(cm) | 名次 |
1 | 601王○諼 | X | 142 | X | 142 |
|
|
|
|
|
|
2 | 602余○維 | X | X | 136 | 136 |
|
|
|
|
|
|
3 | 603陳○晴 | 163 | 171 | 184 | 184 | V | 179 | 169 | 176 | 184 | 3 |
4 | 604鄭○琁 | 162 | 158 | 166 | 166 | V | 158 | 160 | 168 | 168 | 6 |
5 | 605黃○恩 | 147 | 135 | 150 | 150 |
|
|
|
|
|
|
6 | 606黃○琦 | 194 | 189 | 197 | 197 | V | 198 | 197 | 199 | 199 | 1 |
7 | 601許○恩 | X | 126 | 138 | 138 |
|
|
|
|
|
|
8 | 602張○嫙 | 158 | 155 | 160 | 160 | V | 163 | 166 | 169 | 169 | 5 |
9 | 603曾○安 | 173 | 166 | 161 | 173 | V | 170 | 170 | 171 | 173 | 4 |
10 | 604林○綝 | 181 | 180 | 184 | 184 | V | 181 | 187 | 185 | 187 | 2 |
11 | 605林○蓉 | 136 | 136 | 134 | 136 |
|
|
|
|
|
|
12 | 606謝○玹 | 154 | 138 | 129 | 154 |
|
|
|
|
|
|
| ※每人跳三次,取成績較優6人,入選決賽。 | |||||||||||
| ※決賽由成績最後者先跳。 | |||||||||||
| ※最後名次判定含預賽成績 | |||||||||||
| 【114】 | 立定跳遠 | 【六年級 | 男生組】 | 女生組】 | |||||||
| 10月30日(四) | 上午08:00 | 比賽成績:取前六名 | |||||||||
出場序 | 班級/姓名 | 第1跳(cm) | 第2跳(cm) | 第3跳(cm) | 預賽成績 | 決賽 | 第4跳(cm) | 第5跳(cm) | 第6跳(cm) | 最佳成績(cm) | 名次 |
1 | 601許○恩 | 211 | 203 | 209 | 211 | V | 183 | 209 | 198 | 211 | 1 |
2 | 602李○均 | 200 | 195 | 204 | 204 | V | 201 | 195 | 201 | 204 | 3 |
3 | 603趙○劭 | 199 | 191 | 202 | 202 | V | 201 | 186 | 195 | 202 | 4 |
4 | 604王○嘉 | 196 | 205 | 208 | 208 | V | 196 | 209 | X | 209 | 2 |
5 | 605吳○蒝 | 187 | 178 | 200 | 200 | V | 200 | 197 | 199 | 200 | 5 |
6 | 606黃○誠 | X | 140 | 130 | 140 |
|
|
|
|
|
|
7 | 601王○傑 | 180 | 176 | 186 | 186 | V | 183 | 175 | 187 | 187 | 6 |
8 | 602蔡○岳 | 155 | 166 | 173 | 173 |
|
|
|
|
|
|
9 | 603郭○衡 | 177 | 130 | 171 | 177 |
|
|
|
|
|
|
10 | 604魏○宇 | 155 | 153 | 159 | 159 |
|
|
|
|
|
|
11 | 605張○瑄 | 174 | 171 | 168 | 174 |
|
|
|
|
|
|
12 | 606李○翰 | X | X | 145 | 145 |
|
|
|
|
|
|
| ※每人跳三次,取成績較優6人,入選決賽。 | |||||||||||
| ※決賽由成績最後者先跳。 | |||||||||||
| ※最後名次判定含預賽成績 | |||||||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-10-30|
{{ $t('FEZ005') }} 234|