{{ $t('FEZ002') }} 體育組長|
恭喜以下得獎同學
| 【114】 | 立定跳遠 | 【五年級 | 女生組】 | ||||||||
| 10月29日(三) | 上午08:00 | 比賽成績:取前六名 | |||||||||
出場序 | 班級/姓名 | 第1跳(cm) | 第2跳(cm) | 第3跳(cm) | 預賽成績 | 決賽 | 第4跳(cm) | 第5跳(cm) | 第6跳(cm) | 最佳成績(cm) | 名次 |
1 | 501林○蓁 | x | 117 | x | 117 |
|
|
|
|
|
|
2 | 502李○蓁 | 181 | 176 | 183 | 183 | V | 190 | 182 | 182 | 190 | 1 |
3 | 503林○緁 | 123 | x | x | 123 |
|
|
|
|
|
|
4 | 504王○安 | 162 | 158 | x | 162 | V | 154 | 153 | 136 | 162 | 6 |
5 | 505陳○瑀 | 168 | 161 | 167 | 168 | V | x | 159 | 157 | 168 | 5 |
6 | 506陳○柔 | 176 | 171 | 168 | 176 | V | 162 | 168 | 171 | 176 | 3 |
7 | 507葉○瑜 | 146 | 144 | 147 | 147 |
|
|
|
|
|
|
8 | 501蕭○彤 | 144 | 143 | 146 | 146 |
|
|
|
|
|
|
9 | 502黃○安 | 152 | 158 | 164 | 164 | V | 163 | 167 | 175 | 175 | 4 |
10 | 503陳○雯 | 151 | x | 137 | 151 |
|
|
|
|
|
|
11 | 504張○涵 | 161 | x | 151 | 161 |
|
|
|
|
|
|
12 | 505黃○宜 | 159 | 155 | 155 | 159 |
|
|
|
|
|
|
13 | 506李○昀 | 178 | 175 | 186 | 186 | V | 170 | 177 | 183 | 186 | 2 |
14 | 507林○柔 | 139 | 140 | 144 | 144 |
|
|
|
|
|
|
| ※每人跳三次,取成績較優6人,入選決賽。 | |||||||||||
| ※決賽由成績最後者先跳。 | |||||||||||
| ※最後名次判定含預賽成績 | |||||||||||
| 【114】 | 立定跳遠 | 【五年級 | 男生組】 | ||||||||
| 10月29日(三) | 上午08:00 | 比賽成績:取前六名 | |||||||||
出場序 | 班級/姓名 | 第1跳(cm) | 第2跳(cm) | 第3跳(cm) | 預賽成績 | 決賽 | 第4跳(cm) | 第5跳(cm) | 第6跳(cm) | 最佳成績(cm) | 名次 |
1 | 501陳○杰 | 181 | 197 | 193 | 197 | V | 194 | 195 | 201 | 201 | 2 |
2 | 502蘇○安 | 177 | 181 | 160 | 181 | V | 170 | 153 | 181 | 181 | 6 |
3 | 503張○豫 | 192 | 197 | 194 | 197 | V | 199 | 190 | 210 | 210 | 1 |
4 | 504吳○逵 | 163 | 179 | 173 | 179 |
|
|
|
|
|
|
5 | 505張○祐 | 169 | 173 | 168 | 173 |
|
|
|
|
|
|
6 | 506邱○興 | 184 | 181 | 185 | 185 | V | x | 188 | 192 | 192 | 3 |
7 | 507陳○廷 | x | 178 | 184 | 184 | V | 185 | 188 | 188 | 188 | 4 |
8 | 501江○祐 | 166 | 162 | 158 | 166 |
|
|
|
|
|
|
9 | 502楊○謙 | 160 | 185 | 179 | 185 | V | 178 | 165 | 183 | 185 | 5 |
10 | 503陳○杰 | 173 | 173 | 178 | 178 |
|
|
|
|
|
|
11 | 504陳○玄 | 155 | 154 | 147 | 155 |
|
|
|
|
|
|
12 | 505陳○溢 | 164 | 168 | x | 168 |
|
|
|
|
|
|
13 | 506黃○齊 | x | 156 | 149 | 156 |
|
|
|
|
|
|
14 | 507邱○諺 | 177 | 177 | 177 | 177 |
|
|
|
|
|
|
| ※每人跳三次,取成績較優6人,入選決賽。 | |||||||||||
| ※決賽由成績最後者先跳。 | |||||||||||
| ※最後名次判定含預賽成績 | |||||||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-10-30|
{{ $t('FEZ005') }} 203|